Los que puedes comprar de verdad.
26 tokens sin ninguna trampa conocida, que además se están negociando ahora y tienen liquidez suficiente para entrar y salir.
Pasan las comprobaciones 623. Te enseñamos 26: el resto están callados, parados o con tan poca liquidez que tú mismo moverías el precio al entrar. Puedes quitar los filtros y verlos todos.
Aquí solo hay tokens de Pump.fun. Una lista solo puede contener lo que has visto nacer, y Pump.fun es lo único cuyo nacimiento vemos en directo. ¿Tienes un contrato de otro sitio? Pégalo en el buscador →
| Token | Comprobado | Mercado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $LoomerDog Saved By Grok | 1 d | 0.00x | 68% | $24.0k | 2:1 | $13.3k | $267.8k | -0.2% | +33.0% | 32.9% | 11 min | Se negocia ahora | Abrir → |
| $KPKodaPacks | 1 d | — | — | $80.9k | 3:1 | $27.3k | $26.2k | -2.6% | -9.9% | 40% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $SICATSuper Intelligent Cat | 2 d | 0.74x | 50% | $55.2k | 2:1 | $24.7k | $371.7k | +0.9% | -77.9% | 26.1% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $USDFAUnited States Dividend Fund A+ | 2 d | 0.90x | 61% | $4.0M | 22:1 | $182.8k | $210.0k | +2.5% | +25.9% | 9.9% | 4 min | Se negocia ahora | Abrir → |
| $USWRUnited States Water Reserve | 2 d | 0.94x | 60% | $26.7M | 57:1 | $472.8k | $261.4k | +0.7% | +23.6% | 10% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $LEVERAGELeverage Pad | 2 d | 0.00x | 58% | $12.7k | 1:1 | $10.3k | $24.0k | +10.2% | -67.6% | 45% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $TOBEYTOBEY MAGZ | 2 d | 0.11x | 51% | $40.2k | 2:1 | $18.5k | $599.7k | -5.1% | -63.0% | 31.2% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $goongoon | 2 d | 0.38x | 67% | $340.2k | 7:1 | $51.8k | $67.7k | +103.0% | +6.9% | 28.5% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $zmrzmr | 2 d | — | — | $12.6k | 1:1 | $10.0k | $61.7k | +6.1% | -53.3% | 38.5% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $INSTAinsta.fan | 2 d | — | — | $17.3k | 2:1 | $11.7k | $9.4k | -0.6% | -16.8% | 31.8% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $OURAOura | 2 d | 0.92x | 60% | $5.5M | 26:1 | $214.5k | $256.8k | +1.8% | +28.1% | 0.6% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $BOARDCall The Board | 3 d | — | — | $83.0k | 3:1 | $25.2k | $1.7k | — | +1.2% | 24.6% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $MuseMuse | 3 d | 0.67x | 48% | $489.2k | 8:1 | $62.1k | $104.3k | +0.2% | -89.6% | 27.7% | 1 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $JACKJACK | 4 d | 0.52x | 53% | $71.2k | 2:1 | $31.4k | $444.9k | -8.8% | -67.1% | 23.9% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $STONXSTONX | 4 d | — | — | $90.6k | 4:1 | $25.9k | $528 | -1.6% | -9.7% | 68.5% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $SPIRIT/ACCSpiritual Accelerationism | 4 d | 0.00x | 47% | $19.7k | 2:1 | $11.3k | $10.7k | +21.7% | +11.4% | 54.9% | 2 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $MINTMintlands | 4 d | 0.02x | 67% | $24.5k | 2:1 | $13.9k | $53.7k | -14.6% | -13.6% | 68.6% | 54 min | Se negocia ahora | Abrir → |
| $DELREYDelRey | 4 d | 1.89x | 53% | $105.1k | 4:1 | $29.5k | $220.6k | -5.0% | +61.9% | 34.3% | 1 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $GROKBOOKGrokbook | 5 d | — | — | $20.7k | 2:1 | $13.1k | $9.0k | -1.8% | -14.9% | 47.8% | 1 h | Se negocia ahora | Abrir → |
| $YAPYAP | 5 d | 0.60x | 46% | $2.0M | 13:1 | $157.2k | $6.2M | +10.5% | +4452.0% | 21.7% | 3 min | Se negocia ahora | Abrir → |
Estas tres columnas no cuentan tweets: cuentan dinero que alguien ha movido de verdad en la cadena.
Ritmo: el dinero de los últimos 5 minutos comparado con el de la última hora. Por encima de 1 se está acelerando; por debajo, enfriándose. En blanco si no hay bastante volumen para medirlo.
Compras: de cada 100 operaciones de la última hora, cuántas son compras. 50 % es un mercado con gente entrando y saliendo. 98 % es una avalancha en un solo sentido.
Papel: cuántas veces mayor es la capitalización que el dinero que hay en el mercado para salir. 200 a 1 significa que el valor está sobre el papel.
Pasar las comprobaciones no es una recomendación de compra. Significa que ninguna de las trampas que sabemos buscar está hoy.